फ्रंट-हॉल के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर
दिनांक दर | फार्म का प्रकार | दूरी | वेवलेंथ | मॉड्यूलेशन | ऑप्टिकल घटक |
25G | SFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + पिन |
SFP28 | 300 | 1310nm | NRZ | एफपी (डीएफबी) + पिन | |
SFP28 | 10KM | 1310nm | NRZ | डीएफबी + पिन | |
SFP28 | 10KM | 1270 / 1330nm | NRZ | डीएफबी + पिन | |
SFP28 BIDI | 20KM | 1270 / 1330nm | PAM4 | डीएफबी + APD | |
SFP28 BIDI | 10KM | 1271-1331nm | NRZ | डीएफबी + पिन | |
100 ग्राम | QSFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | VCSEL + पिन |
QSFP28 | 10KM | 1271-1331nm | NRZ | डीएफबी + पिन | |
QSFP28 | 10KM | 1310nm | PAM4 | EML + पिन | |
QSFP28 BIDI | 10KM | CWDM4 | NRZ | डीएफबी + पिन |
मध्य-ढोना के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर
दिनांक दर | फार्म का प्रकार | दूरी | वेवलेंथ | मॉड्यूलेशन | ऑप्टिकल घटक |
25G | SFP28 | 40KM | 1310nm | NRZ | EML + APD |
56 / 100G | SFP56 | 10KM | 1310nm | PAM4 | डीएफबी + पिन |
QSFP28 | 40KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10KM | CWDM4 / LWDM | NRZ | डीएफबी (EML) + पिन | |
QSFP28 | 10 / 20KM | DWDM | PAM4 | EML + पिन |















































