विशेषताएं
11.3Gb/s तक डेटा लिंक
DWDM EML ट्रांसमीटर और APD फोटो-डिटेक्टर
एकीकृत तरंग दैर्ध्य लॉकर के साथ 100 GHz ITU चैनल रिक्ति
9/125µm SMF पर 80 किमी तक
सीडीआर समर्थित 9.95 से 11.3Gb/s संदर्भ-मुक्त
डुप्लेक्स एलसी / यूपीसी प्रकार प्लग करने योग्य ऑप्टिकल इंटरफ़ेस
● डिजिटल डायग्नोस्टिक मॉनिटरिंग इंटरफ़ेस का समर्थन करें
धातु का बाड़ा, कम ईएमआई के लिए
RoHS आज्ञाकारी और सीसा रहित
● हॉट-प्लग करने योग्य SFP+ पदचिह्न
● सिंगल 3.3V बिजली की आपूर्ति
● एसएफएफ का अनुपालन+एमएसए और एसएफएफ8472
केस ऑपरेटिंग तापमान
वाणिज्यिक: 0 ~ +70 ℃
विस्तारित: -10 ~ +80 ℃
औद्योगिक: -40 ~ +85 ℃
आदेश की जानकारी
भाग संख्या | डेटा दर (जीबी/एस) | तरंग दैर्ध्य (एनएम) | ट्रांसमिशन दूरी (किमी) | तापमान (oC) (ऑपरेटिंग केस) |
HTSX-1DCxx96ZC | 10.3125 | तरंग दैर्ध्य चयन का संदर्भ लें | 0~70 वाणिज्यिक | |
HTSX-1DCxx96ZE | 10.3125 | तरंग दैर्ध्य चयन का संदर्भ लें | -10 ~ 80 विस्तारित | |
HTSX-1DCxx96ZI | 10.3125 | तरंग दैर्ध्य चयन का संदर्भ लें | -40 ~ 85 औद्योगिक |
ऑप्टिकल अभिलक्षण
पैरामीटर | प्रतीक | न्यूनतम। | ठेठ | मैक्स | इकाई | टिप्पणियाँ |
ट्रांसमीटर | ||||||
ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य | λc | λc -0.1 | λc +0.1 | एनएम | 1 | |
केंद्र तरंग दैर्ध्य रिक्ति | 100 | गीगा | ||||
ऑप्टिकल वर्णक्रमीय चौड़ाई | ∆λ | 1 | एनएम | |||
साइड मोड दमन अनुपात | एसएमएसआर | 30 | डीबी | |||
औसत ऑप्टिकल पावर | Pऔसत | 0 | 4 | डी बी एम | 2 | |
ऑप्टिकल विलुप्त होने का अनुपात | एर | 6 | डीबी | |||
ट्रांसमीटर और फैलाव दंड | तेदेपा | 3 | डीबी | |||
ट्रांसमीटर ऑफ आउटपुट पावर | पोफ | -30 | डी बी एम | |||
सापेक्ष तीव्रता शोर | रिन | -128 | डीबी/हर्ट्ज | |||
ट्रांसमीटर आई मास्क | आईईईई802.3ae के साथ अनुपालन | |||||
रिसीवर | ||||||
केंद्र तरंग दैर्ध्य | λC | 1480 | 1580 | एनएम | ||
रिसीवर संवेदनशीलता (औसत शक्ति) | सेन | -24 | डी बी एम | 3 | ||
इनपुट संतृप्ति शक्ति (अधिभार) | सातो | -6 | डी बी एम | |||
लॉस एसर्ट | लोसा | -35 | डीबी | |||
लॉस डी-जोर | हानि | -26 | डी बी एम | |||
एलओएस हिस्टैरिसीस | लोशो | 0.5 | डी बी एम | |||
एचटीएफ़ के बारे में अधिक जानें



लोकप्रिय टैग: 10 जीबी/एस एसएफपी + डीडब्ल्यूडीएम 80 किमी सीडीआर ऑप्टिकल ट्रांसीवर मॉड्यूल, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, खरीद, मूल्य, थोक, संगत ब्रांड














































