सिंगल फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर 10/100/1000 एमबीपीएस मीडिया कन्वर्टर
विनिर्देश
मूल्यांकन करें | स्व-अनुकूली10/100/1000M |
प्रोटोकॉल समर्थित | IEEE802.3/IEEE802.3Uetc. |
फाइबरटाइप | सिंगलफाइबर |
ऑप्टिकमोड | अकेला प्रकार |
ट्रांसमिशन मोड | आधा/फुलडुप्लेक्स |
ईथरनेटइंटरफ़ेस | आरजे 45 |
ऑप्टिकइंटरफ़ेस | एससी/एफसी/एसटी |
ऑप्टिक तरंगदैर्ध्य | 1310/1550nm,1490/1550nm |
हिट | [जीजी] लेफ्टिनेंट;1/1000000000 |
एमटीबीएफ | 3 वर्ष |
शक्ति | 2.5W |
बिजली की आपूर्ति | AC220V / 0.5A, DC-48V / 0.5A, DC5V / 1A |
प्लग प्रकार | यूरो मानक, अमेरिकी मानक, यूके मानक, आदि |
वर्किंग टेम्परेचर | सामान्य 0 ~ 50 ℃ या औद्योगिक -40 ~ 85 ℃ |
काम करने की नमी | 5%-95% |
भंडारण तापमान | -40℃~70℃ |
भंडारण आर्द्रता | 5% ~ 95% (कोई संघनक नहीं) |
वजन | 0.38KG |
आयाम | 229x122x50mm पैकिंग के लिए, 94x70.6x26.5mm डिवाइस के लिए |
आदेश की जानकारी
भाग संख्या | ऑप्टिक फाइबर | वेवलेंथ | शक्ति | आरएक्स संवेदनशीलता | पहुंच | नुकसान की अनुमति |
एचटीएफ-1110एसएस-20ए/बी | अकेला प्रकार | १३१०/१५५० एनएम | -6 ~ -1 डीबी | -22डीबी | 20 किमी | २२डीबी |
एचटीएफ-1110एसएस-40ए/बी | अकेला प्रकार | १३१०/१५५० एनएम | -5 ~ 0 डीबी | -22डीबी | 40 किमी | २३डीबी |
एचटीएफ-1110एसएस-60ए/बी | अकेला प्रकार | 1490/1550nm | 0~2डीबी | -25डीबी | 60 किमी | 25डीबी |
एचटीएफ-1110एसएस-80ए/बी | अकेला प्रकार | 1490/1550nm | 0~2डीबी | -25डीबी | 80 किमी | 25डीबी |
लोकप्रिय टैग: सिंगल फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर 10/100/1000 एमबीपीएस मीडिया कन्वर्टर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, खरीद, मूल्य, थोक, संगत ब्रांड














































